Bazı metallerdeki fiyatlar döviz kuruna bağlı olarak anlık değişebilmektedir, güncel fiyatlar için lütfen arayınız.
06.10.2024 Tarihli Bakır ve Alaşımları Toptan Alış Fiyatlarımız |
Fosfor Bronz Araiş (CuSn8) | 161,00 TL |
Soyma Bakır | 147,00 TL |
Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 147,00 TL |
Antkron Kırma (Kalın kırma) | 147,00 TL |
Ttr Kırma (İnce Kırma) | 147,00 TL |
Külçe Bakır %98 | 133,00 TL |
Bakır Talaşı | 132,00 TL |
Kırkambar Kırma Bakır | 135,00 TL |
Kırkambar Bakır | 131,00 TL |
Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | 127,00 TL |
Kızıl Talaşı RG5 | 110,00 TL |
Araiş Sarı Ms-70 | 110,00 TL |
Araiş Sarı Ms-64 | 108,00 TL |
Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 103,00 TL |
Sarı Külçe Ms58 | 98,00 TL |
Çubuk Ucu Parça Ms58 | 97,00 TL |
Çubuk Talaşı Ms58 | 96,00 TL |
Kırkambar Sarı | 83,00 TL |
Radyatör (Oto Radyatör) | 83,00 TL |
Su Saati (Sökülmemiş) | 75,00 TL |
Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 84,00 TL |
Çinko | 47,00 TL |
Kurşun Levha (Hurda) | 29,00 TL |
CuNi30 Beyaz bafon | 185,00 TL |
06.10.2024 Tarihli Alüminyum Fiyatları |
Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 66,00 TL |
Tel Alüminyum | 51,00 TL |
Araiş Levha Alüminyum | 47,50 TL |
Ofset Matba Alüminyumu | 47,20 TL |
Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 47,00 TL |
Jant Alüminyum | 48,50 TL |
Folyo Alüminyum | 47,00 TL |
Boyalı Levha Alüminyum | 45,00 TL |
Profil Tastabak Karışık | 38,00 TL |
Çatı Alüminyumu | 40,00 TL |
Sert Alüminyum (Blok) | 33,00 TL |
Kutu Alüminyum | 29,00 TL |
Alüminyum Sert Talaşı | 20,00 TL |
Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) | 34,00 TL |
06.10.2024 Tarihli Paslanmaz Krom Fiyatları |
Nikel Şablon | 470,00 TL |
Krom 316 | 47,00 TL |
Krom 304 | 35,00 TL |
Krom 430 | 12,00 TL |
06.10.2024 Tarihli Demir Fiyatları |
Dkp | 9,00 TL |
Ekstra | 9,00 TL |
Karışık ve Toplama | 8,90 TL |
Talaş | 5,50 TL |
06.10.2024 Tarihli Yarı Mamül Satış Fiyatları |
Bakır Filmaşin F8 | 160,00 TL |
Bakır Katot | 157,00 TL |
Çinko Külçe | 64,00 TL |
Nikel Anot | 500,00 TL |
Kalay Külçe | 600,00 TL |
Kurşun Külçe | 36,00 TL |
Zamak Külçe | 67,00 TL |
06.10.2024 Tarihli Kablo Fiyatları |
Dalgıç Pompa Kablosu | 129,00 TL |
Ptt Kablo İçi (Deşe) | 115,00 TL |
Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 92,00 TL |
Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | 77,00 TL |
Karışık Kablo | 48,00 TL |
Diğer kablolarınız için irtibata geçiniz | 0,00 TL |
06.10.2024 Tarihli Özel Alaşımlar |
HSS Hava Çeliği | 0,00 TL |
Torna Elmas ucu | 375,00 TL |
Titanyum Talaşı | 0,00 TL |
Titanyum | 0,00 TL |